| Plan Features | Silver Plan Aetna PPO | Gold Plan Aetna PPO | Premier HSA Plan Aetna QHDHP with HSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In-Network | Out-of- Network | In-Network | Out-of- Network | In-Network | Out-of- Network | |
| Calendar Year Deductible Individual/Family | $4,500 / $13,500 | $8,500 / $25,500 | $3,000 / $9,000 | $5,500 / $16,500 | $2,250 / $4,500 | $4,000 / $8,000 |
| Calendar Year Out-of-Pocket Maximum Individual/Family | $8,200 / $16,400 | $16,400 / $32,800 | $8,200 / $16,400 | $16,400 / $32,800 | $5,000 / $10,000 | $10,000 / $20,000 |
| Car Toys Annual HSA Contribution Individual/Individual + 1 or more (Family) | N/A | N/A | $1,000 / $1,200 | |||
| You pay: | You pay: | You pay: | ||||
| Preventive Care | Covered in full | 50% after deductible | Covered in full | 50% after deductible | Covered in full | 50% after deductible |
| Virtual Visit | $55 copay (dw) | Not available | $45 copay (dw) | Not available | 20% after deductible | Not available |
| Primary Care Visit | Visits 1-3: $55 copay (dw) Visits 4+: 30% after deductible | 50% after deductible | Visits 1-6: $45 copay (dw) Visits 7+: 20% after deductible | 50% after deductible | 20% after deductible | 50% after deductible |
| Specialist Visit | $70 copay then 30% after deductible | 50% after deductible | $60 copay then 20% after deductible | 50% after deductible | 20% after deductible | 50% after deductible |
| Retail Walk-in Clinic | $55 copay then 30% after deductible | Not covered | $45 copay then 20% after deductible | Not covered | 20% after deductible | Not covered |
| Urgent Care | $70 copay then 30% after deductible | 50% after deductible | $60 copay then 20% after deductible | 50% after deductible | 20% after deductible | 50% after deductible |
| Emergency Room | $100 copay then 20% after deductible | $100 copay then 20% after deductible | 20% after deductible | 20% after deductible | 20% after deductible | 20% after deductible |
| Outpatient Rehab (20 visits/year) | $70 copay then 30% after deductible | 50% after deductible | $60 copay then 20% after deductible | 50% after deductible | 20% after deductible | 50% after deductible |
| Inpatient Hospital Services | $200 copay then 30% after deductible | 50% after deductible | $200 copay then 20% after deductible | 50% after deductible | 20% after deductible | 50% after deductible |
| Outpatient Mental Health | $55 copay (dw) | 50% after deductible | $45 copay (dw) | 50% after deductible | 20% after deductible | 50% after deductible |
| Chiropractic Care (20 visits/year) | $70 copay then 30% after deductible | 50% after deductible | $60 copay then 20% after deductible | 50% after deductible | 20% after deductible | 50% after deductible |
| Prescription Drugs: Retail (up to a 30-day supply) | ||||||
| Generic | $30 copay | 40% | $25 copay | 40% | 20% after deductible | |
| Preferred Brand-Name | $70 copay | 40% | $60 copay | 40% | ||
| Non-Preferred Generic & Brand-Name | 50% (dw) | 40% | 50% (dw) | 40% | ||
| Specialty | 30% ($150 max) | Not covered | 30% ($150 max) | Not covered | ||
| Prescription Drugs: Mail Order (up to a 90-day supply) | ||||||
| Generic | $60 copay | Not covered | $50 copay | Not covered | 20% after deductible | Not covered |
| Preferred Brand-Name | $120 copay | $100 copay | ||||
| Non-Preferred Generic & Brand-Name | 50% (dw) | 50% (dw) | ||||
This website highlights some of your benefit plans. Your actual rights and benefits are governed by the official plan documents. If any discrepancy exists between this communication and the official plan documents, the plan documents will prevail. The company reserves the right to change any benefit plan without notice. Benefits are not a guarantee of employment.
Benefits Resource Center
866-468-7272 | BRCWest@usi.comHR Benefits Team BenefitsAdministrators@cartoys.com